联系人:韦先生
手 机:13925814677
电 话:0769-81020058
公司网址:www.xuv9999.com
地 址:广东省东莞市长安镇乌沙兴四路1号302室
红外接收器 PT1838B
产品型号:XUV-PT1838B
芯片选材:内置专用IC
产品应用:视听器材、家庭电器 、其他无线遥控产品
产品规格:7.2*6.0
产品优势:PT1838B采用国际知名内置IC,具有体积小接收距离长角度宽,抗干扰能力强能抵御环境光干扰,工作电压低的特点。
Z大额定值:(Ta=25℃)
参数名称 | 符号 | 规格 | 单位 |
供应电压 | Vcc | 5.5 | V |
工作温度 | Topr | -25-85 | ℃ |
储存温度 | Tstg | -40-125 | ℃ |
焊接温度 | Tsol | 280 | ℃ |
光电特性::(Ta=25℃)
参数名称 | 符号 | 测试条件 | Min | Typ | Mnx | 单位 |
工作电压 | Vcc | 2.7 | 5.5 | V | ||
接收距离 | L | L5IR=300MA 光照度<300LUX (测试信号) | 10 | 15 | M | |
载波频率 | f0 | 38 | KHZ | |||
接收角度 | 01/2 | 距离衰减1/2 | +/-35 | Deg | ||
BMP宽度 | FBW | -3Db Band width | 3.5 | 6.0 | 8.5 | kHz |
静态电流 | Icc | Iin=0μA,Vcc=3V | - | 0.9 | 1.5 | mA |
Iin=0μA,Vcc=5V | - | 1.0 | 1.5 | mA | ||
低电平输出 | VOL | Vin=0V Isink=2.0mA | 0.2 | 0.4 | V | |
高电平输出 | VOH | VCC=3V | 2.7 | 3.0 | - | V |
Vcc=5V | 4.7 | 5.0 | - | V | ||
输出脉冲 宽 度 | TPWL | Vin=500μVp-p※ | 500 | 600 | 700 | μs |
TPWH | Vin=50mVp-p※ | 400 | 600 | 800 | μs |
※光轴上测试,以宽度为500/700μs为发射脉冲,在5CM之接收范围内,取50次接收脉冲之平均值
添加微信二维码 |
抖音二维码 |