联系人:韦先生
手 机:13925814677
电 话:0769-81020058
公司网址:www.xuv9999.com
地 址:广东省东莞市长安镇乌沙兴四路1号302室
产品型号:XUV-PT5J550BC
芯片选择:
产品应用:红外监控类产品
产品规格:5*5.3mm平头无边
产品优势:具有超强过滤红外线功能;高精度并且一致性优异;在高温环境下工作,暗电流变化不明显,耐高温性能强;
产品介绍 Product Description
Z大额定值:(Ta=25℃)
参数名称 | 符号 | 额定值 | 单位 | |
工作电压 | Vcc | Min | Max | V |
1 | 10 | V | ||
功耗 | Pc | 70 | mW | |
工作温度 | Topr | -25--+85 | ℃ | |
储存温度 | Tstg | -40--+100 | ℃ |
光电特性:(Ta=25℃)
参数名称 | 符号 | 测试条件 | Z小值 | 额定值 | Z大值 | 单位 |
感光峰值波长 | λP | --- | --- | 550 | --- | nm |
感光波宽范围 | λ | --- | 400 | --- | --- | nm |
工作电压 | Vcc | --- | --- | 5 | --- | V |
亮电流 | IL(1) | Vcc=5V Ev=10lux
| 2.5 | 4.0 | 5.5 | uA |
IL(2) | Vcc=5V Ev=30lux | 7.5 | 12 | 16.5 | uA | |
IL(3) | Vcc=5V Ev=100lux | 25 | 40 | 55 | uA | |
红外接收电流 | IL(4) | Vcc=5v/850nm ir led Ev=1mw/平方厘米 | --- | --- | 0.1 | uA |
暗电流 | Id | Vcc=5v/85℃ Ev=0lux | --- | --- | 0.8 | uA |
开启时间 | tr | Vcc=5v EV=30lux RL=1000欧姆 | 4.5 | ms | ||
关闭时间 | tf | 4.5 |
添加微信二维码 |
抖音二维码 |