联系人:韦先生
手 机:13925814677
电 话:0769-81020058
公司网址:www.xuv9999.com
地 址:广东省东莞市长安镇乌沙兴四路1号302室
大功率发射管 IR940P3W60AC
产品型号:XUV-IR940P3W60AC
芯片选材:晶元、鼎元、光磊、三安
产品应用:自动化设备、光电开关、烟雾探测器、红外应用系统
产品规格:7.2*6.6mm
产品优势:发射角度均匀,光效率高于同行同类产品10%~30%;衰减小,100MA大电流持续供电老化1000H衰减小于10% ;高温下性能稳 定能满足各种条件下使用;
Z大额定值:(Ta=25℃)
电气特性 | 符号 | 额定值 | 单位 |
Z大持续工作电流 | IF | 1000 | mA |
峰值正向电流 | IFp | 5 | A |
反向电压 | Vr | 5 | V |
操作温度 | Topr | -40~+85 | ℃ |
储藏温度 | TSTG | -40!+85 | ℃ |
焊接温度 | Tsol | 260 | ℃ |
Z大功耗 | Pd | 2000 | mW |
防静电等级 | ESD | 4K | V |
光电特性:
参数名称 | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
发射幅度 | IE | IF=1000mA | -- | 400 | -- | mW/sr |
峰值波长 | λp | IF=1000mA | -- | 940 | -- | nm |
光普带宽 | Δλ | IF=1000mA | -- | 40 | -- | nm |
工作电压 | VF | IF=1000mA | 1.8 | -- | 2.0 | V |
反向电流 | IR | VR=5V | -- | -- | 10 | μA |
发射角度 | 2θ1/2 | IF=1000mA | -- | 60 | -- | deg |
添加微信二维码 |
抖音二维码 |