垂直白光
产品型号:XUV-35B1WH
芯片选择:硅基垂直结构LED芯片
产品应用:汽车照明、室内外照明
产品规格:3.50*3.50mm
产品优势:本产品采用硅基垂直结构LED芯片陶瓷基板封装,高亮度高光效并依据ANSI标准划分色域支持表面贴装技术(SMT).
产品图:

特征参数(T solder pad = 25 ºC)
项目 | 符号 | Z小值 | 典型值 | Z大值 | 单位 | 测试条件 |
光通量 | Φ | 120 | 145 | 155 | lm | |
正向电压 | VF | 2.8 | 3.0 | 3.4 | V | |
直流正向电流 | IF | -- | 350 | 1000 | mA | |
反向电压 | VR | -- | -- | 5 | V | |
色温 | CCT | -- | 7000 | -- | K | IF=350mA |
显色指数 | Ra | -- | 70 | -- | -- | |
发光角度 | 2θ1/2 | -- | 120 | -- | ° | |
热阻 | -- | -- | 7 | -- | ℃/W | |
静电保护(HBM) | ESD | -- | 8000 | -- | V | |
结温 | Tj | -- | -- | 125 | ℃ | |
光通量参数(T solder pad = 85 ºC)
| 色温 | 相关色温 | 光通量 | 测试条件 | ||
冷白 | Z小值 | Z大值 | 分档 | 光通量(lm) |
IF=700mA |
5000K |
10000K | X4 | 240-260 | ||
| X5 | 260-280 | ||||
| X6 | 280-300 | ||||
| U2 | 300-320 | ||||
| U3 | 320-340 | ||||
| U4 | 340-360 | ||||
亮度测试误差为±7%