深紫外TO封装
产品型号:XUV-280TO39C
芯片选材:
产品应用:光谱分析,精密检测
产品规格:8.5*9.2mm
产品优势:工作电压低,杀菌消毒效率高。
产品介绍:Product Description
280TO39C采用TO39支架封装,气密性好,内部可充特殊气体,
出光角度小,适用于光谱分析等精密检测设备。
| 性 能 参 数 | |||
| 使用波长:nm | 265 | 280 | 310 |
| 工作电流:mA | 20 | 20 | 20 |
| 电压范围:V | 5.5--7.5 | 5.0--7.0 | 4.0-7.0 |
| 功率范围:mW | 0.2~1.0 | 1.0~4.0 | 1.0~4.0 |
| 发光角度:度 | 60°or140°or7° | 60°or140°or7° | 60°or140°or7° |
| 脉冲工作:(100mA,1KZH,占空比5%) | 可以 | 可以 | 可以 |
| 工作环境温度:℃ | -30~+55 | -30~+55 | -30~+55 |
| 储存温度:℃ | -30~+55 | -30~+55 | -30~+55 |
产品尺寸(单位:mm)/配光曲线

