迈微光电推出的荧光内窥镜激光器,波长785/793/808nm等可定制,功率可调节性0-100%,具有高功率稳定性、结构紧凑、控制驱动一体、数字控制等优点,可广泛应用于荧光内窥经、荧光成像等。
波长:785/793/808nm(可定制),功率: 3W/5W/8W/10W(可定制)
参数 Parameters | 规格 Specifications |
波长 Wavelength | 785/793/808nm(可定制Customizable) |
波长范围 Wavelength Tolerance | ±5nm |
功率 Power | 3/5/8/10W(可定制Customizable) |
功率稳定性 (8 hrs., ±3°C) Power Stability | <1% |
功率可调节性 Power Adjustment | 0-100% |
输出方式 Output Mode | 光纤/准直输出 Fiber/Collimation (光纤纤芯、准直光斑大小可定制Customizable) |
调制光脉冲上升下降沿 TTL rise time、fall time | <1ms |
供电电压 Power Supply | +24V(可定制Customizable) |
通讯方式 Communication Mode | RS232 |
噪声 Noise | <45dB |
预热时间 Warm-up Time | <3 min |
寿命 Lifetime | >10000hr |
底板温度 Laser Head Baseplate Temperature | 10 to 40℃(Working); -20 to 60℃(Non-working) |
尺寸 Size | 160*144*100mm |
机械尺寸及安装(可定制)
Mechanical dimensions and installation (Customizable)
参数 Parameters | 规格 Specifications |
波长 Wavelength | 785/793/808nm(可定制Customizable) |
波长范围 Wavelength Tolerance | ±5nm |
功率 Power | 3/5/8/10W(可定制Customizable) |
功率稳定性 (8 hrs., ±3°C) Power Stability | <1% |
功率可调节性 Power Adjustment | 0-100% |
输出方式 Output Mode | 光纤/准直输出 Fiber/Collimation (光纤纤芯、准直光斑大小可定制Customizable) |
调制光脉冲上升下降沿 TTL rise time、fall time | <1ms |
供电电压 Power Supply | +24V(可定制Customizable) |
通讯方式 Communication Mode | RS232 |
噪声 Noise | <45dB |
预热时间 Warm-up Time | <3 min |
寿命 Lifetime | >10000hr |
底板温度 Laser Head Baseplate Temperature | 10 to 40℃(Working); -20 to 60℃(Non-working) |
尺寸 Size | 160*144*100mm |
机械尺寸及安装(可定制)
Mechanical dimensions and installation (Customizable)