Parameters | Typical Values |
波长 Wavelength | 532nm |
功率输出 Output power | 20W@10Khz |
工作模式 Working mode | Pulse Mode |
脉冲能量 Pulse energy | >2mJ |
光斑质量 Beam quality | TEMOO, M2< 1.2 |
功率稳定性 Power stability | Excellent long-term stability <2%@ 8 hours |
脉冲宽度 Pulse width | 60ns@10Khz |
机械尺寸及安装(可定制)
Mechanical dimensions and installation (Customizable)
Parameters | Typical values |
波长 Wavelength | 532nm |
激光器输出能量 Output energy | 5000mJ |
工作模式 Working mode | Pulse Mode |
脉冲能量 Beam quality | 3-5J |
功率稳定性 Power stability | <5%/hour |
脉冲频率 Pulse frequency | 1Hz |
脉冲宽度 Pulse width | <5ms |
水冷机(制冷功率) Water cooler (refrigerating power) | 1000W |
激光电源 Laser power supply | / |
供电电压 Supply voltage | 220V |
Parameters | Typical Values |
波长 Wavelength | 532nm |
功率输出 Output power | 20W@10Khz |
工作模式 Working mode | Pulse Mode |
脉冲能量 Pulse energy | >2mJ |
光斑质量 Beam quality | TEMOO, M2< 1.2 |
功率稳定性 Power stability | Excellent long-term stability <2%@ 8 hours |
脉冲宽度 Pulse width | 60ns@10Khz |
机械尺寸及安装(可定制)
Mechanical dimensions and installation (Customizable)