Parameters | Typical values | |
长期功率稳定性 (%)(8 hrs., ±3°C) Long-Term Power Stability | ±2% | |
噪声@20 Hz to 20 MHz Noise | RMS | < 0.5 % |
Pk to Pk | <3 % | |
功率可调节性 Power adjustability | 10-100% | |
多模光纤规格@芯径与数值孔径 Multi-mode fiber spec@fiber core diameter and numerical aperture
| 400um/385x385um/150x450um@0.22N.A (Customizable) | |
光纤输出端口类型 Fiber connector | FC/APC,FC/PC,SMA905 | |
光纤保护套大小 Fiber protective sleeve size | 0.9mm /2.0mm/3.0mm | |
光纤输出的近场不均匀度 Near-field non-uniformity of optical fiber output beam | <20% | |
光纤长度 Fiber length | 0.5-2m(Customizable) | |
调制光脉冲上升下降沿 Rising and falling time of modulated optical pulses | <1ms | |
预热时间 Warm-up Time | >3mins | |
底板温度 Laser head baseplate temperature | 20 to 40℃(Working); -20 to 60℃(Non-working) | |
热沉 Heat dissipation | 10-150W | |
湿度 Humidity | 15% - 90% | |
操作接口(可选) Control Interface(Optional) | 远程出光控制 ON/OFF;功率监控及外部功率调节0-3.3V;RS232/RS485通信可选 Laser control ON/OFF; Power Monitoring and external power regulation 0-3.3 V; USB/RS232/RS485 communication optional | |
DC Drive(Optional) | 24V/Imax=1-5A
| |
交流驱动(可选) Drive Control Accessories(Optional) | 可提供自带交流电源的CDRH盒 CDRH box with AC power supply
| |
激光辐射等级 Laser radiation level
| Class 3B or Class 4 | |
Size | 160×100×70mm(Customizable) |
Wavelength(nm) | Wavelength Tolerance(nm)
| Max Power(mW) |
375nm | ±5 | 20000 |
405nm | ±5 | 60000 |
450nm | ±5 | 5000 |
488nm | ±5 | 8000 |
520nm | ±5 | 3000 |
532nm | ±3 | 10000 |
550nm | ±3 | 8000 |
561nm | +5 | 500 |
638nm | ±10 | 10000 |
660nm | ±10 | 10000 |
785nm | ±5 | 10000 |
792nm | ±3 | 10000 |
808nm | ±5 | 10000 |
980nm | ±5 | 220 |
1064nm | ±5 | 220 |
机械尺寸及安装(可定制)
Mechanical dimensions and installation (Customizable)