| 型 号: | BYFM-YL1 |
| 电 压: | 380V | |
| 功 率: | 0.75KW x 2 | |
| 液流检测: | EC传感器、PH传感器 | |
| 通道数量: | 五通道 | |
| 流 量: | 1m³/h(变频恒压) | |
| 阀控数量: | 16(可扩展) | |
| 触 摸 屏: | 10寸 | |
| 控制方式: | 本机 / 手机APP |
| 型 号: | BYFM-YL1 |
| 电 压: | 380V | |
| 功 率: | 0.75KW x 2 | |
| 液流检测: | EC传感器、PH传感器 | |
| 通道数量: | 五通道 | |
| 流 量: | 1m³/h(变频恒压) | |
| 阀控数量: | 16(可扩展) | |
| 触 摸 屏: | 10寸 | |
| 控制方式: | 本机 / 手机APP |

151-6956-0231
⼭东博云现代农业科技有限公司——⼭东省潍坊市寿光市洛城⼯业园