![]() | 型 号: | BYFM-YW2 |
| 电 压: | 380V | |
| 功 率: | 2.2KW | |
| 液流检测: | EC传感器、PH传感器 | |
| 通道数量: | 五通道 | |
| 吸 肥 量: | 50 — 600L/h | |
| 阀控数量: | 16(可扩展) | |
| 触 摸 屏: | 10寸 | |
| 控制方式: | 本机 / 手机APP |
![]() | 型 号: | BYFM-YW2 |
| 电 压: | 380V | |
| 功 率: | 2.2KW | |
| 液流检测: | EC传感器、PH传感器 | |
| 通道数量: | 五通道 | |
| 吸 肥 量: | 50 — 600L/h | |
| 阀控数量: | 16(可扩展) | |
| 触 摸 屏: | 10寸 | |
| 控制方式: | 本机 / 手机APP |

151-6956-0231
⼭东博云现代农业科技有限公司——⼭东省潍坊市寿光市洛城⼯业园